軸承型號: | 軸承內(nèi)徑: | 軸承外徑: | 軸承厚度: |
深溝球軸承
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61905-2RZ | 25 mm | 42.000 mm | 9.000 mm | 7 kN | 4.60 kN | 球軸承 | ||||
61905-2RS | 25 mm | 42.000 mm | 9.000 mm | 7 kN | 4.60 kN | 球軸承 | ||||
61905-ZZ | 25 mm | 42.000 mm | 9.000 mm | 7 kN | 4.60 kN | 球軸承 | ||||
61905 | 25 mm | 42.000 mm | 9.000 mm | 7 kN | 4.60 kN | 球軸承 | ||||
61805-2RZ | 25 mm | 37.000 mm | 7.000 mm | 4.3 kN | 2.9 kN | 球軸承 | ||||
61805-2RS | 25 mm | 37.000 mm | 7.000 mm | 4.3 kN | 2.9 kN | 球軸承 | ||||
61805-ZZ | 25 mm | 37.000 mm | 7.000 mm | 4.3 kN | 2.9 kN | 球軸承 | ||||
61805 | 25 mm | 37.000 mm | 7.000 mm | 4.3 kN | 2.9 kN | 球軸承 | ||||
61705-2RS | 25 mm | 32.000 mm | 4.000 mm | 1.1 kN | 0.84 kN | 球軸承 | ||||
61705 | 25 mm | 32.000 mm | 4.000 mm | 1.1 kN | 0.84 kN | 球軸承 | ||||
61904-2RZ | 20 mm | 37.000 mm | 9.000 mm | 6.4 kN | 3.7 kN | 球軸承 | ||||
61904-2RS | 20 mm | 37.000 mm | 9.000 mm | 6.4 kN | 3.7 kN | 球軸承 | ||||
61904-ZZ | 20 mm | 37.000 mm | 9.000 mm | 6.4 kN | 3.7 kN | 球軸承 | ||||
61904 | 20 mm | 37.000 mm | 9.000 mm | 6.4 kN | 3.7 kN | 球軸承 | ||||
61804-2RZ | 20 mm | 32.000 mm | 7.000 mm | 4 kN | 2.5 kN | 球軸承 | ||||
61804-2RS | 20 mm | 32.000 mm | 7.000 mm | 4 kN | 2.5 kN | 球軸承 |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:13166098808
郵箱:480180889@qq.com
Q Q:480180889
地址:上海市寶山區(qū)寶楊路1800號2、3幢
微信二維碼