深溝球軸承
軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類(lèi)型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61804-ZZ | 20 mm | 32.000 mm | 7.000 mm | 4 kN | 2.5 kN | 球軸承 | ||||
61804 | 20 mm | 32.000 mm | 7.000 mm | 4 kN | 2.5 kN | 球軸承 | ||||
61704-2RS | 20 mm | 27.000 mm | 4.000 mm | 1 kN | 0.72 kN | 球軸承 | ||||
61704 | 20 mm | 27.000 mm | 4.000 mm | 1 kN | 0.72 kN | 球軸承 | ||||
61903-2RZ | 17 mm | 30.000 mm | 7.000 mm | 4.6 kN | 2.6 kN | 球軸承 | ||||
61903-2RS | 17 mm | 30.000 mm | 7.000 mm | 4.6 kN | 2.6 kN | 球軸承 | ||||
61903-ZZ | 17 mm | 30.000 mm | 7.000 mm | 4.6 kN | 2.6 kN | 球軸承 | ||||
61903 | 17 mm | 30.000 mm | 7.000 mm | 4.6 kN | 2.6 kN | 球軸承 | ||||
61803-2RZ | 17 mm | 26.000 mm | 5.000 mm | 2.2 kN | 1.5 kN | 球軸承 | ||||
61803-2RS | 17 mm | 26.000 mm | 5.000 mm | 2.2 kN | 1.5 kN | 球軸承 | ||||
61803-ZZ | 17 mm | 26.000 mm | 5.000 mm | 2.2 kN | 1.5 kN | 球軸承 | ||||
61803 | 17 mm | 26.000 mm | 5.000 mm | 2.2 kN | 1.5 kN | 球軸承 | ||||
61703-2RS | 17 mm | 23.000 mm | 4.000 mm | 1 kN | 0.66 kN | 球軸承 | ||||
61703-ZZ | 17 mm | 23.000 mm | 4.000 mm | 1 kN | 0.66 kN | 球軸承 | ||||
61703 | 17 mm | 23.000 mm | 4.000 mm | 1 kN | 0.66 kN | 球軸承 | ||||
61902-2RZ | 15 mm | 28.000 mm | 7.000 mm | 4.3 kN | 2.3 kN | 球軸承 |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:13166098808
郵箱:480180889@qq.com
Q Q:480180889
地址:上海市寶山區(qū)寶楊路1800號(hào)2、3幢
微信二維碼