深溝球軸承
軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61902-2RS | 15 mm | 28.000 mm | 7.000 mm | 4.3 kN | 2.3 kN | 球軸承 | ||||
61902-ZZ | 15 mm | 28.000 mm | 7.000 mm | 4.3 kN | 2.3 kN | 球軸承 | ||||
61902 | 15 mm | 28.000 mm | 7.000 mm | 4.3 kN | 2.3 kN | 球軸承 | ||||
61802-2RZ | 15 mm | 24.000 mm | 5.000 mm | 2.1 kN | 1.3 kN | 球軸承 | ||||
61802-2RS | 15 mm | 24.000 mm | 5.000 mm | 2.1 kN | 1.3 kN | 球軸承 | ||||
61802-ZZ | 15 mm | 24.000 mm | 5.000 mm | 2.1 kN | 1.3 kN | 球軸承 | ||||
61802 | 15 mm | 24.000 mm | 5.000 mm | 2.1 kN | 1.3 kN | 球軸承 | ||||
61702-2RS | 15 mm | 21.0000 mm | 4.000 mm | 0.94 kN | 0.58 kN | 球軸承 | ||||
61702-ZZ | 15 mm | 21.0000 mm | 4.000 mm | 0.94 kN | 0.58 kN | 球軸承 | ||||
61702 | 15 mm | 21.0000 mm | 4.000 mm | 0.94 kN | 0.58 kN | 球軸承 | ||||
61901-2RZ | 12 mm | 24.000 mm | 6.000 mm | 2.9 kN | 1.5 kN | 球軸承 | ||||
61901-2RS | 12 mm | 24.000 mm | 6.000 mm | 2.9 kN | 1.5 kN | 球軸承 | ||||
61901-ZZ | 12 mm | 24.000 mm | 6.000 mm | 2.9 kN | 1.5 kN | 球軸承 | ||||
61901 | 12 mm | 24.000 mm | 6.000 mm | 2.9 kN | 1.5 kN | 球軸承 | ||||
61801-2RZ | 12 mm | 21.0000 mm | 5.000 mm | 1.9 kN | 1 kN | 球軸承 | ||||
61801-2RS | 12 mm | 21.0000 mm | 5.000 mm | 1.9 kN | 1 kN | 球軸承 |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:13166098808
郵箱:480180889@qq.com
Q Q:480180889
地址:上海市寶山區(qū)寶楊路1800號(hào)2、3幢
微信二維碼